İsim: | Ev Hortumları malzemesi | Malzeme: | saf polivinil klorür |
---|---|---|---|
Renk: | Özelleştirilmiş | Başvuru: | Su Borusu hortumları |
Vurgulamak: | Yumuşak PVC Boru Boru Hammaddesi,Ev Hortumları Bakire PVC Granüller,Boru Borusu Bakire PVC Granüller |
PVC Ev Hortumları Su Borusu Esnek Boru Malzemesi PVC Plastik Granül
Polivinil klorür, vinil klorür monomeri (VCM) tarafından yapısal element CH2-CHCLn olarak polimerize edilen yüksek moleküler bileşiklerdir, polimorizasyon derecesi genellikle 590-1500'dür. Yeniden polimerizasyon sürecinde, polimerizasyon işlemi gibi çeşitli faktörlerden etkilenir. reaksiyon koşulları, reaktan bileşimi, katkı maddeleri vb. Sekiz farklı tipte PVC reçine üretebilir ve performans farklıdır. Polivinil klorür reçinesindeki artık vinil klorür içeriğine göre, ayrılabilir: ticari sınıf, gıda hijyen sınıfı ve görünüşte tıbbi uygulama sınıfı, polivinil klorür reçinesi beyaz toz veya topaktır.Ortalama yoğunluğu 1,4 g/cm3'tür.²
Şartname
Etilen Teknik Verileri
Öğeler | Ortalama Polimerizasyon derecesi | Toplu yoğunluk.g/ml | Beyazlık(160℃,10dk),%≥ |
S-1300 | 1221-1380 | 0,46-0,54 | 78,70 |
S-1000 | 981-1080 | 0,51-0,57 | 78,70 |
S-800 | 751-850 | 0,54-0,60 | 78,70 |
S-700 | 651-750 | 0,53-0,61 | 75,70 |
Karbür Teknik Verileri
Öğeler | SG8 | SG7 | SG5 | SG4 | SG3 |
Ortalama polimerizasyon derecesi | 650-740 | 750-850 | 980-1080 | 980-1100 | 1250-1350 |
K değeri | 55-59 | 60-62 | 66-68 | 66-68 | 71-72 |
viskozite | 73-86 | 87-95 | 107-118 | 107-118 | 127-135 |
Yabancı Parçacık | 16maks | 16maks | 16maks | 16maks | 16maks |
Uçucu Madde,% | 30maks | 30maks | 30maks | 30maks | 30maks |
Görünür Yoğunluk,g/ml | 0.53dk | 0.53dk | 0.48dk | 0.53dk | 0.48dk |
0.25mm Elek Tutma % | 2.0maks | 2.0maks | 1.0maks | 1.0maks | 1.0maks |
0.063mm Elek Tutma % | 97dk | 97dk | 95 dakika | 98 dakika | 98 dakika |
Tahıl Sayısı/400cm² | 20maks | 20maks | 10maks | 10maks | 10maks |
100g reçinenin plastikleştirici emilimi,g | 14dk | 16dk | 25 dakika | 19 dakika | 28 dakika |
Beyazlatma SS Derecesi 160°C 10dk, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Kalıntı klor Thylene İçeriği,mg/kg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Başvuru:
PVC reçine geniş bir uygulama alanına sahiptir ve PVC sert ürünlerin, yumuşak ürünlerin, kaplamaların ve yapıştırıcıların üretiminde ve işlenmesinde kullanılabilir.
S-1300, ekstrüzyon ürünleri ve boru ürünlerinin işlenmesi için uygundur
S-1000 boru ürünleri için uygundur
S-800, tüp ürünler ve sert paneller için uygundur
S-700, tüp ürünler ve sert paneller için uygundur
Tedarik edebileceğimiz markalar: