İsim: | Elektronik cihazlar için pil muhafazaları PP malzeme | Malzeme: | PP Granüller |
---|---|---|---|
Özellikler: | Yüksek etki | Renk: | Özelleştirilmiş |
Vurgulamak: | Pil Muhafazaları PP Reçine Malzemesi,Elektronik Cihazlar İçin Virgin PP Granülleri,Pil Muhafazaları Virgin PP Granülleri |
Elektronik cihazlar için pil muhafazaları PP malzeme PP Plastci Granüller
PP olarak kısaltılan polipropilen, renksiz, kokusuz, toksik olmayan, yarı saydam bir katı maddedir.Kimyasal formül (C3H6)n'dir ve yoğunluk 0.89~0.91g/cm3'tür.Polipropilen, mükemmel özelliklere sahip bir termoplastik sentetik reçinedir.Kimyasal dirence, ısı direncine, elektrik yalıtımına, yüksek mukavemetli mekanik özelliklere ve iyi yüksek dirence sahiptir.Taşlama performansı vb.
Şartname
Sayı | Proje | Birim | H40S | test değeri | Test yöntemleri | |
1 | Eriyik kütle akış hızı (MFR) | Nominal değeri | g/10dk | 37 | 37.3 | GB/T 3862 |
Sapma | ±37 | |||||
2 | izotaktik indeks | % | >=96.0 | 97.51 | GB/T 2412 | |
3 | Parçacık görünümü | Renkli tahıl | adet/kg | <=5 | 0 | SH/T 1541-2006 |
siyah tahıl | adet/kg | 0 | 0 | |||
Büyük ve küçük taneler | gr/kg | <=100 | 0.1 | |||
Yılan derisi taneleri ve arkadaki taneler | adet/kg | rapor | 25 | |||
4 | Safsızlıklar ve diğerleri | adet/kg | HAYIR | HAYIR | SH/T 1541-2006 | |
5 | Kül | % | <=0,030 | 0,014 | GB/T 9345.1 | |
6 | çekme özellikleri | Çekme elastikiyet modülü(Et) | MPa | >=1200 | 1250 | GB/T 1040 |
Çekme akma gerilimi (σ y) | MPa | >=30.0 | 30.9 | |||
Kopmada çekme gerilimi(σ B) | MPa | >=8.0 | 20.7 | |||
Kopma anındaki nominal çekme gerilmesi(ε tB) | % | >=200 | 566 | |||
Test sonucu | Nitelikli |
Başvuru:
PP granüller, dokuma çanta, güneş ışığını gölgeleme veya örtme amaçlı renkli şerit kumaş, halı altlığı (taban kumaşı), konteyner poşetleri, branda ve halatlar, soğuk ve sıcak su boruları, darbeye dayanıklı cihazlar, otomotiv parçaları üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. ambalaj filmi vb.