İsim: | PVC Sert paneller Hammadde | Malzeme: | saf polivinil klorür |
---|---|---|---|
Renk: | Özelleştirilmiş | Başvuru: | Sert paneller |
Vurgulamak: | Sert Paneller Hammadde PVC Tozu,Sert Sert Paneller PVC Hammadde,Saf Polivinil Klorür PVC Tozu |
Sert PVC Sert paneller Hammadde PVC Toz PVC Plastik Granül
PVC Reçine, sert ve esnek olmak üzere iki biçimde gelen yoğun bir malzemedir.Hem formları hem de PVC, birçok sektör için çeşitli uygulamalarda kullanılmaktadır.
Plastik malzeme tedarikçiniz olarak firmamızı seçtiğinizde, yalnızca kaliteli ürünler değil, aynı zamanda benzersiz bir uzmanlık ve destek alacaksınız.
Şartname:
Karbür Teknik Verileri
Öğeler | SG3 | SG4 | SG5 | SG7 | SG8 |
Ortalama polimerizasyon derecesi | 1250-1350 | 980-1100 | 980-1080 | 750-850 | 650-740 |
K değeri | 71-72 | 66-68 | 66-68 | 60-62 | 55-59 |
viskozite | 127-135 | 107-118 | 107-118 | 87-95 | 73-86 |
Yabancı Parçacık | 16maks | 16maks | 16maks | 16maks | 16maks |
Uçucu Madde,% | 30maks | 30maks | 30maks | 30maks | 30maks |
Görünür Yoğunluk,g/ml | 0.48dk | 0.53dk | 0.48dk | 0.53dk | 0.53dk |
0.25mm Elek Tutma % | 1.0maks | 1.0maks | 1.0maks | 2.0maks | 2.0maks |
0.063mm Elek Tutma % | 98 dakika | 98 dakika | 95 dakika | 97dk | 97dk |
Tahıl Sayısı/400cm² | 20maks | 20maks | 10maks | 10maks | 10maks |
100g reçinenin plastikleştirici emilimi,g | 28 dakika | 19 dakika | 25 dakika | 16dk | 14dk |
Beyazlatma SS Derecesi 160°C 10dk, % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Kalıntı klor Thylene İçeriği,mg/kg | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 |
Bu bilgiler genel bir kılavuz olarak sağlanmıştır ve bu malzemenin uygulamanıza uygun olduğundan emin olmak için kendi özel testlerinizi yapmanızı öneririz.
Başvuru:
PVC reçine geniş bir uygulama alanına sahiptir ve PVC sert ürünlerin, yumuşak ürünlerin, kaplamaların ve yapıştırıcıların üretiminde ve işlenmesinde kullanılabilir.
PVC Reçine ihtiyacınızı göndermek için Bayan Summer ile iletişime geçin.
E-posta: tars@plastic-granule.com
Whatsapp:+86 13515747756