Adı: | Dokumasız kumaş PP Granüller | Malzeme: | Saf PP Granüller |
---|---|---|---|
Özellikler: | yüksek hızlı eğirme | Renk: | Doğa Beyazı |
Vurgulamak: | Ekstrüzyon Kalıplama PP Plastik Granüller,Yüksek Hızlı Dönüşümlü PP Plastik Granüller,Dikişsiz kumaşlardan PP granüller |
Dokunulmamış kumaşlar ham madde Yüksek Hızlı Dönen PP Plastik Granüller
Polipropilen PP, aynı zamanda polipropilen olarak da bilinir, çok çeşitli uygulamalarda kullanılan termoplastik bir polimerdir.
Polipropilen, poliolefinler grubuna aittir ve kısmen kristal ve kutupsal değildir.Polietilen, ancak biraz daha sert ve ısıya daha dayanıklıdır.Kimyasal direnciÇok yüksek erime akışkanlığı, yüksek şeffaf darbe direnci, iyi mekanik özellikleri ve işleme özellikleri.
Spesifikasyon
Sayı | Proje | Birim | H40S | Test değeri | Test Metotları | |
1 | Erimiş kütle akış hızı (MFR) | İsimsel değer | g/10 dakikada | 38 | 37.3 | GB/T 3862 |
Değişim | ±37 | |||||
2 | İzotaksik endeks | % | >=96.0 | 97.51 | GB/T 2412 | |
3 | Parçacık görünümü | Renkli taneler | Pc/kg | <= 5 | 0 | SH/T 1541-2006 |
Siyah taneler | Pc/kg | 0 | 0 | |||
Büyük ve küçük taneler | g/kg | <= 100 | 0.1 | |||
Yılan derisi taneleri ve yumurta taneleri | Pc/kg | Rapor | 25 | |||
4 | Kirlilikler ve diğerleri | Pc/kg | Hayır. | Hayır. | SH/T 1541-2006 | |
5 | Çamur | % | <=0.030 | 0.014 | GB/T 9345.1 | |
6 | Çekim özellikleri | Elastisite çekim modülü ((Et) | MPa | >=1200 | 1250 | GB/T 1040 |
Çekim verimi gerginliği (((σ y) | MPa | >=30.0 | 30.9 | |||
Çekim gerginliği kırılmada.σ B) | MPa | >=8.0 | 20.7 | |||
Kırılma noktasındaki nominal germe zorluğu ((ε tB) | % | >=200 | 566 | |||
Test sonucu | Eğitimli |
Uygulama:
1.Fiber (Kömür, Tekstil, Çöpçatanlık vb.)
2Film ( alışveriş torbaları, döküm filmi, çok katmanlı film vb.)
3Blow Molding (Tıbbi ve kozmetik konteyner, yağlayıcı ve boya konteyneri vb.)
4Ekstrüzyon kalıplama (Plak, boru, tel ve kablo, vb.)
5Enjeksiyon kalıplama (Automotiv, Elektronik, İnşaat, Ev eşyaları, Mobilya,
Oyuncaklar vb.)